Saf-Fro vous propose une large gamme d'onduleurs et d'installations étudiée afin de vous apporter un soudage TIG optimal.
| Alimentation primaire | Nature du courant | Amorçage* | Cycle | Mode pulsé | Poids (kg) | Désignation |
| Monophasée | DC continu | HF | Simple | Non | 10 | SAXOTIG 160 DC |
| Monophasée | DC continu/AC alternatif | HF | Simple | Oui | 22 | SAXOTIG 160 AC/DC |
| Triphasée | DC continu | HF/PAC | Etendu | Oui | 16,5 | SAXOTIG 230 DC |
| Monophasée | DC continu | HF/PAC | Etendu | Oui | 10 | SAXOTECH 170 DC |
| Monophasée | DC continu | HF/PAC | Etendu | Oui | 19 | SAXOTECH 220 DC |
| Triphasée | DC continu | HF | Simple | Non | 104 | AVISO 250 DC |
| Triphasée | DC continu | HF | Simple | Non | 145 | AVISO 350 DC |
| Triphasée | DC continu | HF | Simple | Non | 159 | AVISO 350 W DC |
| Monophasée | DC continu | HF/PAC | Etendu | Oui | 16,5 | PRESTOTIG 210 DC |
| Triphasée | DC continu | HF/PAC | Etendu | Oui | 22 | PRESTOTIG 310 DC |
| Triphasée | DC continu | HF/PAC | Etendu | Oui | 32 | PRESTOTIG W 310 DC |
| Triphasée | DC continu | HF/PAC | Etendu | Oui | 33 | PRESTOTIG 410 W DC |
| Monophasée | DC continu/AC alternatif | HF/PAC | Etendu | Oui | 30 | PRESTOTIG 210 AC/DC |
| Monophasée | DC continu/AC alternatif | HF/PAC | Etendu | Oui | 30 | PRESTOTIG 210 W AC/DC |
| Triphasée | DC continu/AC alternatif | HF/PAC | Etendu | Oui | 39 | PRESTOTIG 250 AC/DC |
| Triphasée | DC continu/AC alternatif | HF/PAC | Etendu | Oui | 65 | PRESTOTIG 250 W AC/DC |
| Triphasée | DC continu/AC alternatif | HF/PAC | Etendu | Oui | 74 | PRESTOTIG 350 W AC/DC |
| Triphasée | DC continu | HF/PAC | Etendu | Oui | 99 | ADMIRAL W 350 DC |
| Triphasée | DC continu/AC alternatif | HF/PAC | Etendu | Oui | 149 | ADMIRAL 500W AC/DC |
PAC SYSTEM

HF
